شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳,۳۴۶,۴۹۰ | ۶۹.۸۸ | ۲,۸۶۲,۷۹۰ | ۶۱.۵۵ | ۲,۹۳۴,۸۱۳ | ۶۳.۰۳ | ۳,۴۱۰,۶۶۵ | ۶۷.۱۵ |
سایر سهام | ۳۸۸,۱۸۹ | ۸.۱۱ | ۴۱۴,۹۲۵ | ۸.۹۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۴۷۴,۴۲۰ | ۱۰.۱۹ | ۷۵۱,۴۲۲ | ۱۴.۷۹ |
اوراق مشارکت | ۷۰۸,۷۴۹ | ۱۴.۸۰ | ۱,۰۷۳,۱۷۵ | ۲۳.۰۷ | ۹۸۶,۶۰۴ | ۲۱.۱۹ | ۸۷۱,۶۶۵ | ۱۷.۱۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۲۵,۵۴۱ | ۶.۸۰ | ۲۴۶,۰۱۹ | ۵.۲۹ | ۱۷۸,۵۲۴ | ۳.۸۳ | ۴۱,۶۲۷ | ۰.۸۲ |
سایر داراییها | ۱۹,۸۱۱ | ۰.۴۱ | ۵۴,۴۹۷ | ۱.۱۷ | ۸۱,۸۵۱ | ۱.۷۶ | ۳,۸۰۱ | ۰.۰۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |