شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳,۰۹۰,۵۳۸ | ۶۷.۵۸ | ۲,۳۴۹,۰۵۳ | ۶۳.۱۶ | ۲,۵۹۴,۷۱۳ | ۶۲.۴۲ | ۲,۱۷۶,۱۵۰ | ۵۴.۹۵ |
سایر سهام | ۵۱۶,۶۶۷ | ۱۱.۳۰ | ۶۸۰,۸۶۸ | ۱۸.۳ | ۸۳۳,۸۸۱ | ۲۰.۰۶ | ۱,۱۰۹,۹۹۲ | ۲۸.۰۳ |
اوراق مشارکت | ۶۷۹,۶۳۹ | ۱۴.۸۶ | ۴۷۴,۳۷۷ | ۱۲.۷۵ | ۴۹۵,۳۷۹ | ۱۱.۹۲ | ۴۸۱,۲۳۴ | ۱۲.۱۵ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۶۴,۳۸۸ | ۵.۷۸ | ۱۷۹,۷۶۸ | ۴.۸۳ | ۲۲۳,۳۹۳ | ۵.۳۷ | ۱۸۴,۷۵۸ | ۴.۶۷ |
سایر داراییها | ۲۱,۵۷۹ | ۰.۴۷ | ۳۵,۳۰۰ | ۰.۹۵ | ۹,۳۶۹ | ۰.۲۳ | ۸,۱۲۷ | ۰.۲۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۷ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |