شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳,۳۵۴,۲۱۲ | ۶۹.۹۹ | ۲,۸۴۸,۴۷۹ | ۶۰.۶۸ | ۲,۶۶۷,۷۹۲ | ۵۸.۶۹ | ۳,۰۶۱,۰۲۵ | ۶۳.۰۱ |
سایر سهام | ۳۸۰,۶۱۵ | ۷.۹۴ | ۳۸۲,۲۶۵ | ۸.۱۵ | ۳۵۸,۱۷۷ | ۷.۸۸ | ۴۷۹,۲۴۴ | ۹.۸۶ |
اوراق مشارکت | ۷۰۲,۸۳۲ | ۱۴.۶۶ | ۱,۱۳۲,۸۶۸ | ۲۴.۱۳ | ۱,۱۱۳,۹۶۳ | ۲۴.۵۱ | ۹۱۷,۳۷۵ | ۱۸.۸۸ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۳۴,۸۲۸ | ۶.۹۹ | ۲۷۲,۵۹۶ | ۵.۸۱ | ۲۷۷,۰۵۵ | ۶.۱ | ۴۲,۳۶۳ | ۰.۸۷ |
سایر داراییها | ۲۰,۱۱۵ | ۰.۴۲ | ۵۷,۷۰۳ | ۱.۲۳ | ۱۲۸,۲۱۶ | ۲.۸۲ | ۳۵۸,۰۶۹ | ۷.۳۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |