شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳,۱۲۸,۷۴۹ | ۶۷.۸۸ | ۲,۱۹۲,۶۰۵ | ۶۰.۵۷ | ۲,۱۵۰,۰۰۲ | ۶۳.۹ | ۲,۱۴۳,۶۱۱ | ۶۰.۸۷ |
سایر سهام | ۴۹۶,۴۶۷ | ۱۰.۷۷ | ۶۹۷,۵۱۳ | ۱۹.۲۷ | ۵۶۴,۰۳۴ | ۱۶.۷۷ | ۶۰۲,۳۵۶ | ۱۷.۱ |
اوراق مشارکت | ۶۹۳,۵۲۷ | ۱۵.۰۵ | ۵۶۲,۲۳۳ | ۱۵.۵۳ | ۴۲۹,۶۱۶ | ۱۲.۷۷ | ۵۰۲,۱۹۷ | ۱۴.۲۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۶۸,۲۳۹ | ۵.۸۲ | ۱۲۸,۵۱۵ | ۳.۵۵ | ۱۶۶,۴۵۵ | ۴.۹۵ | ۱۶۷,۳۸۲ | ۴.۷۵ |
سایر داراییها | ۲۲,۲۶۶ | ۰.۴۸ | ۳۸,۹۰۰ | ۱.۰۷ | ۵۴,۴۲۷ | ۱.۶۲ | ۱۰۶,۱۰۷ | ۳.۰۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۸ | ۰.۰۰ | ۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |