شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳,۰۲۰,۵۸۵ | ۶۶.۹۵ | ۲,۲۶۹,۰۶۸ | ۵۹.۴۵ | ۱,۹۰۷,۶۰۱ | ۵۴.۴۴ | ۱,۶۶۳,۹۵۲ | ۵۷.۶ |
سایر سهام | ۵۴۵,۷۵۶ | ۱۲.۰۹ | ۸۵۲,۰۲۹ | ۲۲.۳۲ | ۹۵۸,۹۸۱ | ۲۷.۳۶ | ۷۹۱,۸۳۶ | ۲۷.۴۱ |
اوراق مشارکت | ۶۶۷,۰۹۹ | ۱۴.۷۸ | ۴۸۷,۹۳۹ | ۱۲.۷۸ | ۴۷۷,۳۱۴ | ۱۳.۶۲ | ۳۹۶,۴۷۲ | ۱۳.۷۲ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۵۷,۵۸۵ | ۵.۷۱ | ۱۹۱,۹۵۰ | ۵.۰۳ | ۱۴۷,۴۲۰ | ۴.۲۱ | ۱۱,۰۱۷ | ۰.۳۸ |
سایر داراییها | ۲۰,۹۸۷ | ۰.۴۷ | ۱۶,۰۷۰ | ۰.۴۲ | ۱۲,۹۳۷ | ۰.۳۷ | ۲۵,۶۴۵ | ۰.۸۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۷ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |