اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۹,۵۱۷,۴۶۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۶۰,۴۸۲,۵۳۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۲۵۴,۵۱۰,۴۴۱,۸۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۲۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۱۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۸۶۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۹
نوع صندوق
درسهام و مبتنی بر صدور و ابطال
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۶,۲۸۲ | ۱۶,۱۵۹ | ۱۶,۸۶۵ | ۷۰۶ | ۱۲۲ | ۴۹۳,۴۴۷,۳۱۳ | ۰ | ۳۵۳,۹۲۹,۸۵۰ | ۱۳۹,۵۱۷,۴۶۳ | ۲,۲۵۴,۵۱۰,۴۴۱,۸۸۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۶,۳۴۳ | ۱۶,۲۲۰ | ۱۷,۱۷۰ | ۹۵۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۷,۱۹۱ | ۰ | ۳۵۳,۹۲۹,۸۵۰ | ۱۳۹,۵۱۷,۳۴۱ | ۲,۲۶۳,۰۰۹,۹۹۰,۷۹۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۶,۳۱۳ | ۱۶,۱۹۰ | ۱۷,۰۹۱ | ۹۰۱ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۷,۱۹۱ | ۰ | ۳۵۳,۹۲۹,۸۵۰ | ۱۳۹,۵۱۷,۳۴۱ | ۲,۲۵۸,۷۶۸,۸۷۶,۶۱۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۶,۳۱۴ | ۱۶,۱۹۱ | ۱۷,۰۹۱ | ۹۰۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۷,۱۹۱ | ۰ | ۳۵۳,۹۲۹,۸۵۰ | ۱۳۹,۵۱۷,۳۴۱ | ۲,۲۵۸,۸۶۶,۳۸۳,۱۴۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۶,۳۱۴ | ۱۶,۱۹۱ | ۱۷,۰۹۲ | ۹۰۱ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۷,۱۹۱ | ۰ | ۳۵۳,۹۲۹,۸۵۰ | ۱۳۹,۵۱۷,۳۴۱ | ۲,۲۵۸,۹۶۴,۰۰۸,۸۶۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۶,۳۱۵ | ۱۶,۱۹۲ | ۱۷,۰۹۳ | ۹۰۱ | ۱۲۲ | ۴۹۳,۴۴۷,۱۹۱ | ۰ | ۳۵۳,۹۲۹,۸۵۰ | ۱۳۹,۵۱۷,۳۴۱ | ۲,۲۵۹,۰۶۱,۷۶۹,۷۶۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۶,۱۸۶ | ۱۶,۰۶۲ | ۱۷,۱۱۴ | ۱,۰۵۲ | ۶۱ | ۴۹۳,۴۴۷,۰۶۹ | ۴۸۸,۳۶۰ | ۳۵۳,۹۲۹,۸۵۰ | ۱۳۹,۵۱۷,۲۱۹ | ۲,۲۴۰,۹۹۴,۶۲۴,۳۱۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۶,۲۱۰ | ۱۶,۰۸۵ | ۱۷,۲۶۶ | ۱,۱۸۱ | ۳,۰۴۹ | ۴۹۳,۴۴۷,۰۰۸ | ۱۱۴,۹۴۸ | ۳۵۳,۴۴۱,۴۹۰ | ۱۴۰,۰۰۵,۵۱۸ | ۲,۲۵۲,۰۴۲,۵۴۱,۶۷۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۶,۷۱۹ | ۱۶,۵۹۰ | ۱۷,۵۴۵ | ۹۵۵ | ۱۱۸ | ۴۹۳,۴۴۳,۹۵۹ | ۱۶,۹۹۶,۱۲۳ | ۳۵۳,۳۲۶,۵۴۲ | ۱۴۰,۱۱۷,۴۱۷ | ۲,۳۲۴,۵۹۶,۸۳۲,۳۹۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۶,۸۵۱ | ۱۶,۷۳۳ | ۱۷,۸۲۱ | ۱,۰۸۸ | ۱۱۸ | ۴۹۳,۴۴۳,۸۴۱ | ۸,۸۸۷ | ۳۳۶,۳۳۰,۴۱۹ | ۱۵۷,۱۱۳,۴۲۲ | ۲,۶۲۹,۰۴۹,۵۷۴,۶۰۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۶,۸۹۴ | ۱۶,۷۷۴ | ۱۸,۴۸۱ | ۱,۷۰۷ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۳,۷۲۳ | ۰ | ۳۳۶,۳۲۱,۵۳۲ | ۱۵۷,۱۲۲,۱۹۱ | ۲,۶۳۵,۵۹۵,۲۳۲,۹۸۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۸,۷۹۰ | ۱۸,۶۵۶ | ۱۸,۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۳,۷۲۳ | ۰ | ۳۳۶,۳۲۱,۵۳۲ | ۱۵۷,۱۲۲,۱۹۱ | ۲,۹۳۱,۲۱۷,۵۹۸,۱۳۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۸,۷۹۰ | ۱۸,۶۵۶ | ۱۸,۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۳,۷۲۳ | ۰ | ۳۳۶,۳۲۱,۵۳۲ | ۱۵۷,۱۲۲,۱۹۱ | ۲,۹۳۱,۲۴۶,۲۶۹,۸۷۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۸,۷۹۰ | ۱۸,۶۵۶ | ۱۸,۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۳,۷۲۳ | ۰ | ۳۳۶,۳۲۱,۵۳۲ | ۱۵۷,۱۲۲,۱۹۱ | ۲,۹۳۱,۲۷۵,۳۳۸,۵۹۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۸,۷۹۰ | ۱۸,۶۵۶ | ۱۸,۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۳,۷۲۳ | ۰ | ۳۳۶,۳۲۱,۵۳۲ | ۱۵۷,۱۲۲,۱۹۱ | ۲,۹۳۱,۳۰۴,۸۰۲,۶۰۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۸,۷۹۱ | ۱۸,۶۵۶ | ۱۸,۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۳,۷۲۳ | ۰ | ۳۳۶,۳۲۱,۵۳۲ | ۱۵۷,۱۲۲,۱۹۱ | ۲,۹۳۱,۳۳۴,۶۶۰,۹۳۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۸,۷۹۰ | ۱۸,۶۵۶ | ۱۸,۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۳,۷۲۳ | ۰ | ۳۳۶,۳۲۱,۵۳۲ | ۱۵۷,۱۲۲,۱۹۱ | ۲,۹۳۱,۲۸۸,۷۲۲,۷۰۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۸,۷۸۹ | ۱۸,۶۵۵ | ۱۸,۶۵۵ | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۳,۷۲۳ | ۰ | ۳۳۶,۳۲۱,۵۳۲ | ۱۵۷,۱۲۲,۱۹۱ | ۲,۹۳۱,۰۴۸,۱۵۳,۳۰۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۸,۸۰۵ | ۱۸,۶۷۱ | ۱۸,۶۷۱ | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۳,۷۲۳ | ۰ | ۳۳۶,۳۲۱,۵۳۲ | ۱۵۷,۱۲۲,۱۹۱ | ۲,۹۳۳,۵۸۱,۸۷۰,۲۲۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۸,۸۰۶ | ۱۸,۶۷۲ | ۱۸,۶۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۳,۷۲۳ | ۰ | ۳۳۶,۳۲۱,۵۳۲ | ۱۵۷,۱۲۲,۱۹۱ | ۲,۹۳۳,۷۷۷,۷۶۷,۱۴۶ |
مشاهده همه |