اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۹/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۳,۲۸۴,۱۲۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۷۶,۷۱۵,۸۷۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۲۳,۶۲۵,۸۵۸,۷۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۰۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۸۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۱۵۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۹/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۹
نوع صندوق
درسهام و مبتنی بر صدور و ابطال
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ ]
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع (تغییر کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر و کارمزد ضامن نقدشوندگی) مورخ 1403/08/08
[ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ]
صورتجلسه مجمع (تغییر کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر و کارمزد ضامن نقدشوندگی) مورخ 1403/08/08
[ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ]
لیست حاضرین در مجمع (تغییر کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر و کارمزد ضامن نقدشوندگی) مورخ 1403/08/08
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | 15,004 | 14,885 | 15,154 | ۲۶۹ | ۳,۳۶۲ | ۴۵۵,۶۵۰,۸۳۰ | ۰ | ۲۳۲,۳۶۶,۷۰۷ | ۲۲۳,۲۸۴,۱۲۳ | ۳,۳۲۳,۶۲۵,۸۵۸,۷۲۹ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | 14,869 | 14,754 | 14,754 | ۰ | ۳۳۵ | ۴۵۵,۶۴۷,۴۶۸ | ۱۰۹,۴۹۹ | ۲۳۲,۳۶۶,۷۰۷ | ۲۲۳,۲۸۰,۷۶۱ | ۳,۲۹۴,۲۳۰,۹۰۳,۸۱۳ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | 14,924 | 14,812 | 15,077 | ۲۶۵ | ۳۹,۵۱۲ | ۴۵۵,۶۴۷,۱۳۳ | ۳۹,۹۱۳ | ۲۳۲,۲۵۷,۲۰۸ | ۲۲۳,۳۸۹,۹۲۵ | ۳,۳۰۸,۹۱۵,۶۳۴,۵۷۷ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | 15,030 | 14,918 | 15,183 | ۲۶۵ | ۰ | ۴۵۵,۶۰۷,۶۲۱ | ۰ | ۲۳۲,۲۱۷,۲۹۵ | ۲۲۳,۳۹۰,۳۲۶ | ۳,۳۳۲,۵۶۷,۱۵۳,۰۰۲ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | 14,949 | 14,838 | 15,102 | ۲۶۴ | ۰ | ۴۵۵,۶۰۷,۶۲۱ | ۰ | ۲۳۲,۲۱۷,۲۹۵ | ۲۲۳,۳۹۰,۳۲۶ | ۳,۳۱۴,۵۷۰,۲۵۰,۹۳۲ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | 14,949 | 14,837 | 15,102 | ۲۶۵ | ۷,۰۳۰ | ۴۵۵,۶۰۷,۶۲۱ | ۰ | ۲۳۲,۲۱۷,۲۹۵ | ۲۲۳,۳۹۰,۳۲۶ | ۳,۳۱۴,۴۶۸,۹۴۱,۹۶۶ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | 14,951 | 14,840 | 15,104 | ۲۶۴ | ۰ | ۴۵۵,۶۰۰,۵۹۱ | ۱,۶۱۷,۷۴۳ | ۲۳۲,۲۱۷,۲۹۵ | ۲۲۳,۳۸۳,۲۹۶ | ۳,۳۱۴,۹۸۳,۹۶۲,۰۴۰ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | 14,868 | 14,759 | 15,044 | ۲۸۵ | ۱۰,۲۸۱,۹۲۴ | ۴۵۵,۶۰۰,۵۹۱ | ۸,۰۱۶,۵۱۸ | ۲۳۰,۵۹۹,۵۵۲ | ۲۲۵,۰۰۱,۰۳۹ | ۳,۳۲۰,۸۶۷,۶۷۸,۱۵۵ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | 14,589 | 14,479 | 14,627 | ۱۴۸ | ۷۶۰ | ۴۴۵,۳۱۸,۶۶۷ | ۶۴,۱۸۳ | ۲۲۲,۵۸۳,۰۳۴ | ۲۲۲,۷۳۵,۶۳۳ | ۳,۲۲۴,۹۱۵,۲۴۳,۵۴۰ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | 14,616 | 14,511 | 14,704 | ۱۹۳ | ۱۴۱,۳۶۹ | ۴۴۵,۳۱۷,۹۰۷ | ۱,۲۸۱,۰۰۰ | ۲۲۲,۵۱۸,۸۵۱ | ۲۲۲,۷۹۹,۰۵۶ | ۳,۲۳۳,۰۳۶,۳۲۴,۵۴۳ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | 14,501 | 14,399 | 14,546 | ۱۴۷ | ۰ | ۴۴۵,۱۷۶,۵۳۸ | ۰ | ۲۲۱,۲۳۷,۸۵۱ | ۲۲۳,۹۳۸,۶۸۷ | ۳,۲۲۴,۳۸۸,۸۵۴,۵۸۰ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | 14,461 | 14,360 | 14,624 | ۲۶۴ | ۰ | ۴۴۵,۱۷۶,۵۳۸ | ۰ | ۲۲۱,۲۳۷,۸۵۱ | ۲۲۳,۹۳۸,۶۸۷ | ۳,۲۱۵,۸۰۵,۹۶۴,۷۹۶ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | 14,460 | 14,360 | 14,624 | ۲۶۴ | ۶۹۱ | ۴۴۵,۱۷۶,۵۳۸ | ۴,۲۷۶,۰۸۱ | ۲۲۱,۲۳۷,۸۵۱ | ۲۲۳,۹۳۸,۶۸۷ | ۳,۲۱۵,۶۹۰,۲۶۴,۵۷۶ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | 14,455 | 14,356 | 14,615 | ۲۵۹ | ۰ | ۴۴۵,۱۷۵,۸۴۷ | ۲۵,۰۱۷,۰۱۳ | ۲۱۶,۹۶۱,۷۷۰ | ۲۲۸,۲۱۴,۰۷۷ | ۳,۲۷۶,۲۸۲,۵۰۵,۹۲۴ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 14,458 | 14,364 | 14,747 | ۳۸۳ | ۴۷,۹۶۶ | ۴۴۵,۱۷۵,۸۴۷ | ۲۱,۰۰۴,۵۲۱ | ۱۹۱,۹۴۴,۷۵۷ | ۲۵۳,۲۳۱,۰۹۰ | ۳,۶۳۷,۴۲۹,۲۲۴,۸۹۱ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 14,197 | 14,113 | 14,252 | ۱۳۹ | ۱۸,۲۷۰ | ۴۴۵,۱۲۷,۸۸۱ | ۱,۷۰۰ | ۱۷۰,۹۴۰,۲۳۶ | ۲۷۴,۱۸۷,۶۴۵ | ۳,۸۶۹,۵۹۴,۴۱۶,۴۶۱ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 14,198 | 14,116 | 14,299 | ۱۸۳ | ۰ | ۴۴۵,۱۰۹,۶۱۱ | ۲۶,۲۰۹ | ۱۷۰,۹۳۸,۵۳۶ | ۲۷۴,۱۷۱,۰۷۵ | ۳,۸۷۰,۳۱۲,۸۴۰,۲۳۷ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 14,025 | 13,942 | 13,807 | -۱۳۵ | ۰ | ۴۴۵,۱۰۹,۶۱۱ | ۰ | ۱۷۰,۹۱۲,۳۲۷ | ۲۷۴,۱۹۷,۲۸۴ | ۳,۸۲۲,۷۶۲,۳۵۰,۹۳۴ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 14,021 | 13,940 | 13,894 | -۴۶ | ۰ | ۴۴۵,۱۰۹,۶۱۱ | ۰ | ۱۷۰,۹۱۲,۳۲۷ | ۲۷۴,۱۹۷,۲۸۴ | ۳,۸۲۲,۲۳۷,۶۱۲,۷۳۶ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 14,019 | 13,937 | 13,891 | -۴۶ | ۱۹,۷۸۷ | ۴۴۵,۱۰۹,۶۱۱ | ۸۳ | ۱۷۰,۹۱۲,۳۲۷ | ۲۷۴,۱۹۷,۲۸۴ | ۳,۸۲۱,۵۷۲,۹۱۶,۵۳۸ |
مشاهده همه |