اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۶/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹۷,۸۳۵,۹۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۰۲,۱۶۴,۰۷۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۰۶۶,۴۶۴,۲۵۶,۷۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۷۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۶۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۵۹۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۹
نوع صندوق
درسهام و مبتنی بر صدور و ابطال
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ ]
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق حفظ ارزش دماوند منتهی به 1403/02/31 مورخ 1403/05/09
[ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ ]
لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق حفظ ارزش دماوند منتهی به 1403/02/31 مورخ 1403/05/09
[ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ]
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق حفظ ارزش دماوند منتهی به 1403/02/31 مورخ 1403/05/09
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | 13,731 | 13,653 | 13,599 | -۵۴ | ۲۹,۵۷۱ | ۴۴۰,۷۸۸,۴۹۱ | ۲۸۶,۱۰۶ | ۱۴۲,۹۵۲,۵۶۶ | ۲۹۷,۸۳۵,۹۲۵ | ۴,۰۶۶,۴۶۴,۲۵۶,۷۶۳ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | 13,563 | 13,486 | 13,354 | -۱۳۲ | ۳,۰۱۱ | ۴۴۰,۷۵۸,۹۲۰ | ۰ | ۱۴۲,۶۶۶,۴۶۰ | ۲۹۸,۰۹۲,۴۶۰ | ۴,۰۲۰,۱۵۴,۷۴۲,۱۰۷ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | 13,647 | 13,570 | 13,524 | -۴۶ | ۰ | ۴۴۰,۷۵۵,۹۰۹ | ۰ | ۱۴۲,۶۶۶,۴۶۰ | ۲۹۸,۰۸۹,۴۴۹ | ۴,۰۴۴,۹۲۸,۸۶۱,۳۴۹ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | 13,668 | 13,590 | 13,458 | -۱۳۲ | ۰ | ۴۴۰,۷۵۵,۹۰۹ | ۰ | ۱۴۲,۶۶۶,۴۶۰ | ۲۹۸,۰۸۹,۴۴۹ | ۴,۰۵۱,۱۳۷,۸۱۵,۶۳۷ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | 13,666 | 13,589 | 13,456 | -۱۳۳ | ۰ | ۴۴۰,۷۵۵,۹۰۹ | ۰ | ۱۴۲,۶۶۶,۴۶۰ | ۲۹۸,۰۸۹,۴۴۹ | ۴,۰۵۰,۷۰۹,۶۶۶,۱۲۶ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | 13,666 | 13,588 | 13,456 | -۱۳۲ | ۸۸۲,۸۷۵ | ۴۴۰,۷۵۵,۹۰۹ | ۰ | ۱۴۲,۶۶۶,۴۶۰ | ۲۹۸,۰۸۹,۴۴۹ | ۴,۰۵۰,۵۷۹,۰۷۹,۰۸۳ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | 13,661 | 13,584 | 13,451 | -۱۳۳ | ۰ | ۴۳۹,۸۷۳,۰۳۴ | ۰ | ۱۴۲,۶۶۶,۴۶۰ | ۲۹۷,۲۰۶,۵۷۴ | ۴,۰۳۷,۲۲۶,۵۳۱,۵۲۲ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | 13,720 | 13,642 | 13,509 | -۱۳۳ | ۲۳۲,۱۸۰ | ۴۳۹,۸۷۳,۰۳۴ | ۰ | ۱۴۲,۶۶۶,۴۶۰ | ۲۹۷,۲۰۶,۵۷۴ | ۴,۰۵۴,۴۰۴,۰۷۱,۵۷۸ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | 13,724 | 13,646 | 13,513 | -۱۳۳ | ۱۲,۴۷۹ | ۴۳۹,۶۴۰,۸۵۴ | ۳۰۴,۱۹۱ | ۱۴۲,۶۶۶,۴۶۰ | ۲۹۶,۹۷۴,۳۹۴ | ۴,۰۵۲,۳۶۴,۸۵۱,۴۵۲ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | 13,622 | 13,539 | 13,416 | -۱۲۳ | ۰ | ۴۳۹,۶۲۸,۳۷۵ | ۰ | ۱۴۲,۳۶۲,۲۶۹ | ۲۹۷,۲۶۶,۱۰۶ | ۴,۰۲۴,۸۲۳,۷۷۸,۷۹۶ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | 13,562 | 13,481 | 13,357 | -۱۲۴ | ۰ | ۴۳۹,۶۲۸,۳۷۵ | ۰ | ۱۴۲,۳۶۲,۲۶۹ | ۲۹۷,۲۶۶,۱۰۶ | ۴,۰۰۷,۳۱۹,۰۶۲,۷۱۳ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | 13,560 | 13,479 | 13,356 | -۱۲۳ | ۷۷,۴۲۷ | ۴۳۹,۶۲۸,۳۷۵ | ۱۳۴,۹۶۰ | ۱۴۲,۳۶۲,۲۶۹ | ۲۹۷,۲۶۶,۱۰۶ | ۴,۰۰۶,۹۰۲,۸۵۰,۳۳۱ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | 13,561 | 13,480 | 13,356 | -۱۲۴ | ۴۳,۴۸۰ | ۴۳۹,۵۵۰,۹۴۸ | ۱۱۴,۴۴۶ | ۱۴۲,۲۲۷,۳۰۹ | ۲۹۷,۳۲۳,۶۳۹ | ۴,۰۰۷,۹۵۰,۷۵۸,۵۰۴ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | 13,502 | 13,422 | 13,298 | -۱۲۴ | ۲,۷۹۹ | ۴۳۹,۵۰۷,۴۶۸ | ۱۹,۴۴۲ | ۱۴۲,۱۱۲,۸۶۳ | ۲۹۷,۳۹۴,۶۰۵ | ۳,۹۹۱,۵۱۰,۳۸۵,۸۱۴ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | 13,435 | 13,355 | 13,341 | -۱۴ | ۰ | ۴۳۹,۵۰۴,۶۶۹ | ۰ | ۱۴۲,۰۹۳,۴۲۱ | ۲۹۷,۴۱۱,۲۴۸ | ۳,۹۷۱,۸۲۴,۶۸۶,۳۰۴ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | 13,302 | 13,223 | 13,060 | -۱۶۳ | ۳,۳۸۳ | ۴۳۹,۵۰۴,۶۶۹ | ۰ | ۱۴۲,۰۹۳,۴۲۱ | ۲۹۷,۴۱۱,۲۴۸ | ۳,۹۳۲,۵۲۹,۱۰۴,۳۳۸ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | 13,301 | 13,222 | 13,059 | -۱۶۳ | ۰ | ۴۳۹,۵۰۱,۲۸۶ | ۰ | ۱۴۲,۰۹۳,۴۲۱ | ۲۹۷,۴۰۷,۸۶۵ | ۳,۹۳۲,۲۳۱,۸۵۹,۷۲۲ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | 13,276 | 13,197 | 12,933 | -۲۶۴ | ۰ | ۴۳۹,۵۰۱,۲۸۶ | ۰ | ۱۴۲,۰۹۳,۴۲۱ | ۲۹۷,۴۰۷,۸۶۵ | ۳,۹۲۴,۹۱۹,۷۴۹,۶۸۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | 13,272 | 13,194 | 12,929 | -۲۶۵ | ۴,۱۴۵ | ۴۳۹,۵۰۱,۲۸۶ | ۰ | ۱۴۲,۰۹۳,۴۲۱ | ۲۹۷,۴۰۷,۸۶۵ | ۳,۹۲۳,۹۲۱,۳۶۸,۷۰۹ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | 13,268 | 13,190 | 12,925 | -۲۶۵ | ۱۲۹,۶۹۴ | ۴۳۹,۴۹۷,۱۴۱ | ۳۲,۷۵۰ | ۱۴۲,۰۹۳,۴۲۱ | ۲۹۷,۴۰۳,۷۲۰ | ۳,۹۲۲,۶۳۷,۸۱۹,۶۰۹ |
مشاهده همه |