اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۸,۹۹۱,۱۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۶۱,۰۰۸,۸۴۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۲۳۸,۹۸۶,۲۵۴,۷۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۲۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۱۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۰۱۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۹
نوع صندوق
درسهام و مبتنی بر صدور و ابطال
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۶,۲۲۱ | ۱۶,۱۰۹ | ۱۷,۰۱۲ | ۹۰۳ | ۶۱ | ۴۹۳,۴۴۷,۶۱۸ | ۷۳۰ | ۳۵۴,۴۵۶,۴۶۳ | ۱۳۸,۹۹۱,۱۵۵ | ۲,۲۳۸,۹۸۶,۲۵۴,۷۵۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۶,۱۴۶ | ۱۶,۰۲۳ | ۱۶,۸۴۰ | ۸۱۷ | ۶۱ | ۴۹۳,۴۴۷,۵۵۷ | ۵۰,۹۵۰ | ۳۵۴,۴۵۵,۷۳۳ | ۱۳۸,۹۹۱,۸۲۴ | ۲,۲۲۷,۱۲۲,۷۹۳,۱۵۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۶,۲۱۹ | ۱۶,۰۹۶ | ۱۶,۸۵۱ | ۷۵۵ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۷,۴۹۶ | ۰ | ۳۵۴,۴۰۴,۷۸۳ | ۱۳۹,۰۴۲,۷۱۳ | ۲,۲۳۸,۰۴۳,۷۳۴,۶۱۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۶,۲۱۰ | ۱۶,۰۸۸ | ۱۶,۶۷۵ | ۵۸۷ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۷,۴۹۶ | ۰ | ۳۵۴,۴۰۴,۷۸۳ | ۱۳۹,۰۴۲,۷۱۳ | ۲,۲۳۶,۸۵۲,۸۸۳,۲۷۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۶,۲۱۱ | ۱۶,۰۸۸ | ۱۶,۶۷۶ | ۵۸۸ | ۶۱ | ۴۹۳,۴۴۷,۴۹۶ | ۰ | ۳۵۴,۴۰۴,۷۸۳ | ۱۳۹,۰۴۲,۷۱۳ | ۲,۲۳۶,۹۸۱,۷۱۷,۲۸۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۶,۲۱۲ | ۱۶,۰۸۹ | ۱۶,۶۷۷ | ۵۸۸ | ۱۲۲ | ۴۹۳,۴۴۷,۴۳۵ | ۴۷۴,۹۳۳ | ۳۵۴,۴۰۴,۷۸۳ | ۱۳۹,۰۴۲,۶۵۲ | ۲,۲۳۷,۱۱۰,۷۰۱,۹۷۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۶,۲۸۲ | ۱۶,۱۵۹ | ۱۶,۸۶۵ | ۷۰۶ | ۱۲۲ | ۴۹۳,۴۴۷,۳۱۳ | ۰ | ۳۵۳,۹۲۹,۸۵۰ | ۱۳۹,۵۱۷,۴۶۳ | ۲,۲۵۴,۵۱۰,۴۴۱,۸۸۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۶,۳۴۳ | ۱۶,۲۲۰ | ۱۷,۱۷۰ | ۹۵۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۷,۱۹۱ | ۰ | ۳۵۳,۹۲۹,۸۵۰ | ۱۳۹,۵۱۷,۳۴۱ | ۲,۲۶۳,۰۰۹,۹۹۰,۷۹۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۶,۳۱۳ | ۱۶,۱۹۰ | ۱۷,۰۹۱ | ۹۰۱ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۷,۱۹۱ | ۰ | ۳۵۳,۹۲۹,۸۵۰ | ۱۳۹,۵۱۷,۳۴۱ | ۲,۲۵۸,۷۶۸,۸۷۶,۶۱۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۶,۳۱۴ | ۱۶,۱۹۱ | ۱۷,۰۹۱ | ۹۰۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۷,۱۹۱ | ۰ | ۳۵۳,۹۲۹,۸۵۰ | ۱۳۹,۵۱۷,۳۴۱ | ۲,۲۵۸,۸۶۶,۳۸۳,۱۴۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۶,۳۱۴ | ۱۶,۱۹۱ | ۱۷,۰۹۲ | ۹۰۱ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۷,۱۹۱ | ۰ | ۳۵۳,۹۲۹,۸۵۰ | ۱۳۹,۵۱۷,۳۴۱ | ۲,۲۵۸,۹۶۴,۰۰۸,۸۶۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۶,۳۱۵ | ۱۶,۱۹۲ | ۱۷,۰۹۳ | ۹۰۱ | ۱۲۲ | ۴۹۳,۴۴۷,۱۹۱ | ۰ | ۳۵۳,۹۲۹,۸۵۰ | ۱۳۹,۵۱۷,۳۴۱ | ۲,۲۵۹,۰۶۱,۷۶۹,۷۶۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۶,۱۸۶ | ۱۶,۰۶۲ | ۱۷,۱۱۴ | ۱,۰۵۲ | ۶۱ | ۴۹۳,۴۴۷,۰۶۹ | ۴۸۸,۳۶۰ | ۳۵۳,۹۲۹,۸۵۰ | ۱۳۹,۵۱۷,۲۱۹ | ۲,۲۴۰,۹۹۴,۶۲۴,۳۱۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۶,۲۱۰ | ۱۶,۰۸۵ | ۱۷,۲۶۶ | ۱,۱۸۱ | ۳,۰۴۹ | ۴۹۳,۴۴۷,۰۰۸ | ۱۱۴,۹۴۸ | ۳۵۳,۴۴۱,۴۹۰ | ۱۴۰,۰۰۵,۵۱۸ | ۲,۲۵۲,۰۴۲,۵۴۱,۶۷۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۶,۷۱۹ | ۱۶,۵۹۰ | ۱۷,۵۴۵ | ۹۵۵ | ۱۱۸ | ۴۹۳,۴۴۳,۹۵۹ | ۱۶,۹۹۶,۱۲۳ | ۳۵۳,۳۲۶,۵۴۲ | ۱۴۰,۱۱۷,۴۱۷ | ۲,۳۲۴,۵۹۶,۸۳۲,۳۹۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۶,۸۵۱ | ۱۶,۷۳۳ | ۱۷,۸۲۱ | ۱,۰۸۸ | ۱۱۸ | ۴۹۳,۴۴۳,۸۴۱ | ۸,۸۸۷ | ۳۳۶,۳۳۰,۴۱۹ | ۱۵۷,۱۱۳,۴۲۲ | ۲,۶۲۹,۰۴۹,۵۷۴,۶۰۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۶,۸۹۴ | ۱۶,۷۷۴ | ۱۸,۴۸۱ | ۱,۷۰۷ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۳,۷۲۳ | ۰ | ۳۳۶,۳۲۱,۵۳۲ | ۱۵۷,۱۲۲,۱۹۱ | ۲,۶۳۵,۵۹۵,۲۳۲,۹۸۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۸,۷۹۰ | ۱۸,۶۵۶ | ۱۸,۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۳,۷۲۳ | ۰ | ۳۳۶,۳۲۱,۵۳۲ | ۱۵۷,۱۲۲,۱۹۱ | ۲,۹۳۱,۲۱۷,۵۹۸,۱۳۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۸,۷۹۰ | ۱۸,۶۵۶ | ۱۸,۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۳,۷۲۳ | ۰ | ۳۳۶,۳۲۱,۵۳۲ | ۱۵۷,۱۲۲,۱۹۱ | ۲,۹۳۱,۲۴۶,۲۶۹,۸۷۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۸,۷۹۰ | ۱۸,۶۵۶ | ۱۸,۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۳,۷۲۳ | ۰ | ۳۳۶,۳۲۱,۵۳۲ | ۱۵۷,۱۲۲,۱۹۱ | ۲,۹۳۱,۲۷۵,۳۳۸,۵۹۹ |
مشاهده همه |