اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۴,۹۲۸,۷۲۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷۵,۰۷۱,۲۷۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۲۷,۰۲۳,۶۶۰,۴۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۸۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۸۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۷۸۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۹
نوع صندوق
درسهام و مبتنی بر صدور و ابطال
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع با موضوع تغيير هزينههاي صندوق و اجراي پياده سازي پرداخت الکترونيکي صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ]
لیست حاضرین در مجمع با موضوع تغيير هزينههاي صندوق و اجراي پياده سازي پرداخت الکترونيکي صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ ]
آگهي دعوت به مجمع با موضوع تغيير هزينههاي صندوق و اجراي پياده سازي پرداخت الکترونيکي صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 13,860 | 13,824 | 13,787 | -۳۷ | ۰ | ۴۹۳,۴۵۳,۷۹۹ | ۰ | ۳۶۸,۵۲۵,۰۷۰ | ۱۲۴,۹۲۸,۷۲۹ | ۱,۷۲۷,۰۲۳,۶۶۰,۴۷۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 13,783 | 13,744 | 13,708 | -۳۶ | ۰ | ۴۹۳,۴۵۳,۷۹۹ | ۰ | ۳۶۸,۵۲۵,۰۷۰ | ۱۲۴,۹۲۸,۷۲۹ | ۱,۷۱۷,۰۰۸,۰۰۰,۱۰۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 13,779 | 13,740 | 13,706 | -۳۴ | ۲۲۰ | ۴۹۳,۴۵۳,۷۹۹ | ۰ | ۳۶۸,۵۲۵,۰۷۰ | ۱۲۴,۹۲۸,۷۲۹ | ۱,۷۱۶,۵۰۹,۱۶۵,۳۷۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 13,605 | 13,557 | 13,550 | -۷ | ۰ | ۴۹۳,۴۵۳,۵۷۹ | ۰ | ۳۶۸,۵۲۵,۰۷۰ | ۱۲۴,۹۲۸,۵۰۹ | ۱,۶۹۳,۶۸۱,۱۸۸,۶۶۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 13,656 | 13,609 | 13,603 | -۶ | ۰ | ۴۹۳,۴۵۳,۵۷۹ | ۰ | ۳۶۸,۵۲۵,۰۷۰ | ۱۲۴,۹۲۸,۵۰۹ | ۱,۷۰۰,۱۰۳,۸۷۱,۰۱۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 13,653 | 13,605 | 13,601 | -۴ | ۰ | ۴۹۳,۴۵۳,۵۷۹ | ۰ | ۳۶۸,۵۲۵,۰۷۰ | ۱۲۴,۹۲۸,۵۰۹ | ۱,۶۹۹,۶۱۵,۳۱۲,۹۱۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 13,649 | 13,601 | 13,599 | -۲ | ۰ | ۴۹۳,۴۵۳,۵۷۹ | ۰ | ۳۶۸,۵۲۵,۰۷۰ | ۱۲۴,۹۲۸,۵۰۹ | ۱,۶۹۹,۱۲۷,۷۸۴,۸۹۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 13,532 | 13,486 | 13,486 | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۵۳,۵۷۹ | ۰ | ۳۶۸,۵۲۵,۰۷۰ | ۱۲۴,۹۲۸,۵۰۹ | ۱,۶۸۴,۷۷۳,۱۵۷,۴۰۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 13,595 | 13,549 | 13,551 | ۲ | ۰ | ۴۹۳,۴۵۳,۵۷۹ | ۰ | ۳۶۸,۵۲۵,۰۷۰ | ۱۲۴,۹۲۸,۵۰۹ | ۱,۶۹۲,۶۹۷,۸۳۱,۷۷۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 13,718 | 13,673 | 13,677 | ۴ | ۰ | ۴۹۳,۴۵۳,۵۷۹ | ۰ | ۳۶۸,۵۲۵,۰۷۰ | ۱۲۴,۹۲۸,۵۰۹ | ۱,۷۰۸,۱۶۷,۰۵۶,۳۹۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 13,714 | 13,669 | 13,675 | ۶ | ۰ | ۴۹۳,۴۵۳,۵۷۹ | ۰ | ۳۶۸,۵۲۵,۰۷۰ | ۱۲۴,۹۲۸,۵۰۹ | ۱,۷۰۷,۶۳۶,۱۷۰,۵۸۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 13,711 | 13,665 | 13,664 | -۱ | ۰ | ۴۹۳,۴۵۳,۵۷۹ | ۰ | ۳۶۸,۵۲۵,۰۷۰ | ۱۲۴,۹۲۸,۵۰۹ | ۱,۷۰۷,۱۵۰,۸۷۸,۲۶۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 13,708 | 13,663 | 13,663 | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۵۳,۵۷۹ | ۰ | ۳۶۸,۵۲۵,۰۷۰ | ۱۲۴,۹۲۸,۵۰۹ | ۱,۷۰۶,۸۶۳,۵۷۰,۶۸۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 13,707 | 13,661 | 13,661 | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۵۳,۵۷۹ | ۰ | ۳۶۸,۵۲۵,۰۷۰ | ۱۲۴,۹۲۸,۵۰۹ | ۱,۷۰۶,۶۴۶,۲۳۰,۳۹۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 13,786 | 13,739 | 13,739 | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۵۳,۵۷۹ | ۴۳,۱۹۴ | ۳۶۸,۵۲۵,۰۷۰ | ۱۲۴,۹۲۸,۵۰۹ | ۱,۷۱۶,۳۳۳,۲۷۷,۹۷۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 13,834 | 13,790 | 13,790 | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۵۳,۵۷۹ | ۹۲,۸۵۱ | ۳۶۸,۴۸۱,۸۷۶ | ۱۲۴,۹۷۱,۷۰۳ | ۱,۷۲۳,۳۱۵,۱۲۹,۹۱۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 13,853 | 13,806 | 13,806 | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۵۳,۵۷۹ | ۲۱,۵۹۱ | ۳۶۸,۳۸۹,۰۲۵ | ۱۲۵,۰۶۴,۵۵۴ | ۱,۷۲۶,۶۰۳,۸۳۲,۹۷۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 13,720 | 13,667 | 13,667 | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۵۳,۵۷۹ | ۰ | ۳۶۸,۳۶۷,۴۳۴ | ۱۲۵,۰۸۶,۱۴۵ | ۱,۷۰۹,۵۷۷,۷۷۱,۴۲۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 13,856 | 13,797 | 13,797 | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۵۳,۵۷۹ | ۰ | ۳۶۸,۳۶۷,۴۳۴ | ۱۲۵,۰۸۶,۱۴۵ | ۱,۷۲۵,۸۰۳,۵۳۰,۲۸۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 13,853 | 13,794 | 13,794 | ۰ | ۱۴۴ | ۴۹۳,۴۵۳,۵۷۹ | ۱۵,۵۶۶ | ۳۶۸,۳۶۷,۴۳۴ | ۱۲۵,۰۸۶,۱۴۵ | ۱,۷۲۵,۴۳۵,۸۳۸,۷۰۴ |
مشاهده همه |