اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۳,۲۳۱,۰۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۴۶,۷۶۸,۹۱۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۶۳۷,۴۲۹,۲۲۴,۸۹۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۴۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۳۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۷۴۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۹
نوع صندوق
درسهام و مبتنی بر صدور و ابطال
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ ]
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع (تغییر کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر و کارمزد ضامن نقدشوندگی) مورخ 1403/08/08
[ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ]
صورتجلسه مجمع (تغییر کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر و کارمزد ضامن نقدشوندگی) مورخ 1403/08/08
[ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ]
لیست حاضرین در مجمع (تغییر کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر و کارمزد ضامن نقدشوندگی) مورخ 1403/08/08
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 14,458 | 14,364 | 14,747 | ۳۸۳ | ۴۷,۹۶۶ | ۴۴۵,۱۷۵,۸۴۷ | ۲۱,۰۰۴,۵۲۱ | ۱۹۱,۹۴۴,۷۵۷ | ۲۵۳,۲۳۱,۰۹۰ | ۳,۶۳۷,۴۲۹,۲۲۴,۸۹۱ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 14,197 | 14,113 | 14,252 | ۱۳۹ | ۱۸,۲۷۰ | ۴۴۵,۱۲۷,۸۸۱ | ۱,۷۰۰ | ۱۷۰,۹۴۰,۲۳۶ | ۲۷۴,۱۸۷,۶۴۵ | ۳,۸۶۹,۵۹۴,۴۱۶,۴۶۱ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 14,198 | 14,116 | 14,299 | ۱۸۳ | ۰ | ۴۴۵,۱۰۹,۶۱۱ | ۲۶,۲۰۹ | ۱۷۰,۹۳۸,۵۳۶ | ۲۷۴,۱۷۱,۰۷۵ | ۳,۸۷۰,۳۱۲,۸۴۰,۲۳۷ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 14,025 | 13,942 | 13,807 | -۱۳۵ | ۰ | ۴۴۵,۱۰۹,۶۱۱ | ۰ | ۱۷۰,۹۱۲,۳۲۷ | ۲۷۴,۱۹۷,۲۸۴ | ۳,۸۲۲,۷۶۲,۳۵۰,۹۳۴ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 14,021 | 13,940 | 13,894 | -۴۶ | ۰ | ۴۴۵,۱۰۹,۶۱۱ | ۰ | ۱۷۰,۹۱۲,۳۲۷ | ۲۷۴,۱۹۷,۲۸۴ | ۳,۸۲۲,۲۳۷,۶۱۲,۷۳۶ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 14,019 | 13,937 | 13,891 | -۴۶ | ۱۹,۷۸۷ | ۴۴۵,۱۰۹,۶۱۱ | ۸۳ | ۱۷۰,۹۱۲,۳۲۷ | ۲۷۴,۱۹۷,۲۸۴ | ۳,۸۲۱,۵۷۲,۹۱۶,۵۳۸ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 14,030 | 13,949 | 13,903 | -۴۶ | ۳۲,۴۴۸ | ۴۴۵,۰۸۹,۸۲۴ | ۱,۴۶۱,۸۷۸ | ۱۷۰,۹۱۲,۲۴۴ | ۲۷۴,۱۷۷,۵۸۰ | ۳,۸۲۴,۵۰۳,۰۴۲,۲۱۴ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 13,868 | 13,789 | 13,743 | -۴۶ | ۱۴,۵۸۹ | ۴۴۵,۰۵۷,۳۷۶ | ۰ | ۱۶۹,۴۵۰,۳۶۶ | ۲۷۵,۶۰۷,۰۱۰ | ۳,۸۰۰,۳۳۸,۵۲۵,۵۱۳ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 13,715 | 13,638 | 13,592 | -۴۶ | ۳,۴۲۷ | ۴۴۵,۰۴۲,۷۸۷ | ۷۶۵,۰۰۰ | ۱۶۹,۴۵۰,۳۶۶ | ۲۷۵,۵۹۲,۴۲۱ | ۳,۷۵۸,۵۲۴,۰۴۳,۰۸۲ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 13,456 | 13,380 | 13,329 | -۵۱ | ۸۳ | ۴۴۵,۰۳۹,۳۶۰ | ۰ | ۱۶۸,۶۸۵,۳۶۶ | ۲۷۶,۳۵۳,۹۹۴ | ۳,۶۹۷,۷۳۲,۵۸۰,۳۲۷ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 13,344 | 13,270 | 13,116 | -۱۵۴ | ۰ | ۴۴۵,۰۳۹,۲۷۷ | ۰ | ۱۶۸,۶۸۵,۳۶۶ | ۲۷۶,۳۵۳,۹۱۱ | ۳,۶۶۷,۲۰۴,۳۳۷,۷۷۲ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 13,218 | 13,145 | 13,078 | -۶۷ | ۰ | ۴۴۵,۰۳۹,۲۷۷ | ۰ | ۱۶۸,۶۸۵,۳۶۶ | ۲۷۶,۳۵۳,۹۱۱ | ۳,۶۳۲,۷۱۹,۲۹۶,۱۴۲ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 13,215 | 13,143 | 13,075 | -۶۸ | ۰ | ۴۴۵,۰۳۹,۲۷۷ | ۰ | ۱۶۸,۶۸۵,۳۶۶ | ۲۷۶,۳۵۳,۹۱۱ | ۳,۶۳۲,۰۳۱,۱۶۷,۱۲۸ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 13,227 | 13,154 | 13,086 | -۶۸ | ۱۰۷ | ۴۴۵,۰۳۹,۲۷۷ | ۰ | ۱۶۸,۶۸۵,۳۶۶ | ۲۷۶,۳۵۳,۹۱۱ | ۳,۶۳۵,۰۹۳,۲۳۸,۷۹۰ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 13,218 | 13,145 | 13,118 | -۲۷ | ۱,۵۲۴ | ۴۴۵,۰۳۹,۱۷۰ | ۰ | ۱۶۸,۶۸۵,۳۶۶ | ۲۷۶,۳۵۳,۸۰۴ | ۳,۶۳۲,۶۸۳,۰۷۷,۹۸۶ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 13,198 | 13,125 | 13,008 | -۱۱۷ | ۹,۴۱۳ | ۴۴۵,۰۳۷,۶۴۶ | ۰ | ۱۶۸,۶۸۵,۳۶۶ | ۲۷۶,۳۵۲,۲۸۰ | ۳,۶۲۷,۲۳۲,۵۸۴,۳۷۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 13,279 | 13,206 | 13,197 | -۹ | ۲,۹۹۲ | ۴۴۵,۰۲۸,۲۳۳ | ۲۸۳,۳۹۴ | ۱۶۸,۶۸۵,۳۶۶ | ۲۷۶,۳۴۲,۸۶۷ | ۳,۶۴۹,۴۲۶,۱۹۷,۱۲۲ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 13,367 | 13,293 | 13,283 | -۱۰ | ۰ | ۴۴۵,۰۲۵,۲۴۱ | ۰ | ۱۶۸,۴۰۱,۹۷۲ | ۲۷۶,۶۲۳,۲۶۹ | ۳,۶۷۷,۰۲۹,۰۸۷,۸۴۴ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 13,335 | 13,262 | 13,133 | -۱۲۹ | ۰ | ۴۴۵,۰۲۵,۲۴۱ | ۰ | ۱۶۸,۴۰۱,۹۷۲ | ۲۷۶,۶۲۳,۲۶۹ | ۳,۶۶۸,۵۸۹,۲۲۱,۷۳۱ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 13,333 | 13,260 | 13,131 | -۱۲۹ | ۷۴ | ۴۴۵,۰۲۵,۲۴۱ | ۰ | ۱۶۸,۴۰۱,۹۷۲ | ۲۷۶,۶۲۳,۲۶۹ | ۳,۶۶۷,۹۱۶,۷۴۴,۶۰۳ |
مشاهده همه |