اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۰,۱۱۷,۴۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۵۹,۸۸۲,۵۸۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۳۲۴,۵۹۶,۸۳۲,۳۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۷۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۵۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۵۴۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۹
نوع صندوق
درسهام و مبتنی بر صدور و ابطال
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۶,۷۱۹ | ۱۶,۵۹۰ | ۱۷,۵۴۵ | ۹۵۵ | ۱۱۸ | ۴۹۳,۴۴۳,۹۵۹ | ۱۶,۹۹۶,۱۲۳ | ۳۵۳,۳۲۶,۵۴۲ | ۱۴۰,۱۱۷,۴۱۷ | ۲,۳۲۴,۵۹۶,۸۳۲,۳۹۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۶,۸۵۱ | ۱۶,۷۳۳ | ۱۷,۸۲۱ | ۱,۰۸۸ | ۱۱۸ | ۴۹۳,۴۴۳,۸۴۱ | ۸,۸۸۷ | ۳۳۶,۳۳۰,۴۱۹ | ۱۵۷,۱۱۳,۴۲۲ | ۲,۶۲۹,۰۴۹,۵۷۴,۶۰۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۶,۸۹۴ | ۱۶,۷۷۴ | ۱۸,۴۸۱ | ۱,۷۰۷ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۳,۷۲۳ | ۰ | ۳۳۶,۳۲۱,۵۳۲ | ۱۵۷,۱۲۲,۱۹۱ | ۲,۶۳۵,۵۹۵,۲۳۲,۹۸۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۸,۷۹۰ | ۱۸,۶۵۶ | ۱۸,۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۳,۷۲۳ | ۰ | ۳۳۶,۳۲۱,۵۳۲ | ۱۵۷,۱۲۲,۱۹۱ | ۲,۹۳۱,۲۱۷,۵۹۸,۱۳۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۸,۷۹۰ | ۱۸,۶۵۶ | ۱۸,۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۳,۷۲۳ | ۰ | ۳۳۶,۳۲۱,۵۳۲ | ۱۵۷,۱۲۲,۱۹۱ | ۲,۹۳۱,۲۴۶,۲۶۹,۸۷۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۸,۷۹۰ | ۱۸,۶۵۶ | ۱۸,۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۳,۷۲۳ | ۰ | ۳۳۶,۳۲۱,۵۳۲ | ۱۵۷,۱۲۲,۱۹۱ | ۲,۹۳۱,۲۷۵,۳۳۸,۵۹۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۸,۷۹۰ | ۱۸,۶۵۶ | ۱۸,۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۳,۷۲۳ | ۰ | ۳۳۶,۳۲۱,۵۳۲ | ۱۵۷,۱۲۲,۱۹۱ | ۲,۹۳۱,۳۰۴,۸۰۲,۶۰۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۸,۷۹۱ | ۱۸,۶۵۶ | ۱۸,۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۳,۷۲۳ | ۰ | ۳۳۶,۳۲۱,۵۳۲ | ۱۵۷,۱۲۲,۱۹۱ | ۲,۹۳۱,۳۳۴,۶۶۰,۹۳۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۸,۷۹۰ | ۱۸,۶۵۶ | ۱۸,۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۳,۷۲۳ | ۰ | ۳۳۶,۳۲۱,۵۳۲ | ۱۵۷,۱۲۲,۱۹۱ | ۲,۹۳۱,۲۸۸,۷۲۲,۷۰۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۸,۷۸۹ | ۱۸,۶۵۵ | ۱۸,۶۵۵ | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۳,۷۲۳ | ۰ | ۳۳۶,۳۲۱,۵۳۲ | ۱۵۷,۱۲۲,۱۹۱ | ۲,۹۳۱,۰۴۸,۱۵۳,۳۰۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۸,۸۰۵ | ۱۸,۶۷۱ | ۱۸,۶۷۱ | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۳,۷۲۳ | ۰ | ۳۳۶,۳۲۱,۵۳۲ | ۱۵۷,۱۲۲,۱۹۱ | ۲,۹۳۳,۵۸۱,۸۷۰,۲۲۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۸,۸۰۶ | ۱۸,۶۷۲ | ۱۸,۶۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۳,۷۲۳ | ۰ | ۳۳۶,۳۲۱,۵۳۲ | ۱۵۷,۱۲۲,۱۹۱ | ۲,۹۳۳,۷۷۷,۷۶۷,۱۴۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۸,۸۰۷ | ۱۸,۶۷۳ | ۱۸,۶۷۳ | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۳,۷۲۳ | ۰ | ۳۳۶,۳۲۱,۵۳۲ | ۱۵۷,۱۲۲,۱۹۱ | ۲,۹۳۳,۹۴۲,۷۰۷,۱۰۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۸,۸۰۸ | ۱۸,۶۷۴ | ۱۸,۶۷۴ | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۳,۷۲۳ | ۰ | ۳۳۶,۳۲۱,۵۳۲ | ۱۵۷,۱۲۲,۱۹۱ | ۲,۹۳۴,۱۰۸,۴۰۴,۱۷۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۸,۸۰۹ | ۱۸,۶۷۵ | ۱۸,۶۷۵ | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۳,۷۲۳ | ۰ | ۳۳۶,۳۲۱,۵۳۲ | ۱۵۷,۱۲۲,۱۹۱ | ۲,۹۳۴,۳۰۴,۸۷۸,۱۴۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۸,۸۱۱ | ۱۸,۶۷۶ | ۱۸,۶۷۶ | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۳,۷۲۳ | ۰ | ۳۳۶,۳۲۱,۵۳۲ | ۱۵۷,۱۲۲,۱۹۱ | ۲,۹۳۴,۴۷۱,۴۵۸,۹۰۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۸,۸۱۲ | ۱۸,۶۷۷ | ۱۸,۶۷۷ | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۳,۷۲۳ | ۰ | ۳۳۶,۳۲۱,۵۳۲ | ۱۵۷,۱۲۲,۱۹۱ | ۲,۹۳۴,۶۳۸,۳۱۲,۶۳۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۸,۸۱۲ | ۱۸,۶۷۸ | ۱۸,۶۷۸ | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۴۴۳,۷۲۳ | ۰ | ۳۳۶,۳۲۱,۵۳۲ | ۱۵۷,۱۲۲,۱۹۱ | ۲,۹۳۴,۷۷۲,۵۷۰,۸۶۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۸,۸۱۳ | ۱۸,۶۷۹ | ۱۸,۶۷۹ | ۰ | ۱۰۶ | ۴۹۳,۴۴۳,۷۲۳ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۳۶,۳۲۱,۵۳۲ | ۱۵۷,۱۲۲,۱۹۱ | ۲,۹۳۴,۹۰۷,۲۴۸,۵۷۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱۸,۸۱۲ | ۱۸,۶۷۸ | ۱۸,۶۷۸ | ۰ | ۱۱۱ | ۴۹۳,۴۴۳,۶۱۷ | ۱۹۱,۵۲۴ | ۳۳۶,۲۸۱,۵۳۲ | ۱۵۷,۱۶۲,۰۸۵ | ۲,۹۳۵,۵۲۲,۴۹۰,۲۲۹ |
مشاهده همه |