اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۲,۲۱۰,۱۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷۷,۷۸۹,۸۶۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۶۰,۶۱۹,۹۲۴,۵۲۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۱۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۰۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۰۳۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۹
نوع صندوق
درسهام و مبتنی بر صدور و ابطال
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ]
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع با موضوع تغيير هزينههاي صندوق و اجراي پياده سازي پرداخت الکترونيکي صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع با موضوع تغيير هزينههاي صندوق و اجراي پياده سازي پرداخت الکترونيکي صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ]
لیست حاضرین در مجمع با موضوع تغيير هزينههاي صندوق و اجراي پياده سازي پرداخت الکترونيکي صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 16,152 | 16,043 | 16,037 | -۶ | ۰ | ۵۱۵,۵۶۱,۹۷۶ | ۰ | ۳۹۳,۳۵۱,۸۳۷ | ۱۲۲,۲۱۰,۱۳۹ | ۱,۹۶۰,۶۱۹,۹۲۴,۵۲۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 16,150 | 16,041 | 16,037 | -۴ | ۱۳ | ۵۱۵,۵۶۱,۹۷۶ | ۱۸,۵۸۵ | ۳۹۳,۳۵۱,۸۳۷ | ۱۲۲,۲۱۰,۱۳۹ | ۱,۹۶۰,۳۴۱,۴۴۲,۴۶۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 16,148 | 16,038 | 16,036 | -۲ | ۶,۱۵۸ | ۵۱۵,۵۶۱,۹۶۳ | ۲۱,۶۹۳ | ۳۹۳,۳۳۳,۲۵۲ | ۱۲۲,۲۲۸,۷۱۱ | ۱,۹۶۰,۳۶۱,۵۴۲,۹۰۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 16,237 | 16,127 | 16,127 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۵۵۵,۸۰۵ | ۶,۰۰۰ | ۳۹۳,۳۱۱,۵۵۹ | ۱۲۲,۲۴۴,۲۴۶ | ۱,۹۷۱,۴۸۹,۹۱۶,۹۱۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 16,359 | 16,249 | 16,249 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۵۵۵,۸۰۵ | ۹۷۵ | ۳۹۳,۳۰۵,۵۵۹ | ۱۲۲,۲۵۰,۲۴۶ | ۱,۹۸۶,۴۵۵,۵۷۲,۰۳۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 16,159 | 16,050 | 16,050 | ۰ | ۱۸,۵۸۵ | ۵۱۵,۵۵۵,۸۰۵ | ۱,۰۰۰ | ۳۹۳,۳۰۴,۵۸۴ | ۱۲۲,۲۵۱,۲۲۱ | ۱,۹۶۲,۱۶۰,۱۲۸,۱۹۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 16,142 | 16,034 | 16,034 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۵۳۷,۲۲۰ | ۰ | ۳۹۳,۳۰۳,۵۸۴ | ۱۲۲,۲۳۳,۶۳۶ | ۱,۹۵۹,۸۹۶,۲۸۰,۱۵۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 16,174 | 16,067 | 16,067 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۵۳۷,۲۲۰ | ۰ | ۳۹۳,۳۰۳,۵۸۴ | ۱۲۲,۲۳۳,۶۳۶ | ۱,۹۶۳,۸۹۰,۵۷۵,۸۰۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 16,171 | 16,063 | 16,063 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۵۳۷,۲۲۰ | ۰ | ۳۹۳,۳۰۳,۵۸۴ | ۱۲۲,۲۳۳,۶۳۶ | ۱,۹۶۳,۴۹۷,۵۲۵,۷۲۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 16,170 | 16,063 | 16,063 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۵۳۷,۲۲۰ | ۴۵,۲۵۶ | ۳۹۳,۳۰۳,۵۸۴ | ۱۲۲,۲۳۳,۶۳۶ | ۱,۹۶۳,۴۵۳,۸۰۱,۹۶۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 16,063 | 15,956 | 15,956 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۵۳۷,۲۲۰ | ۰ | ۳۹۳,۲۵۸,۳۲۸ | ۱۲۲,۲۷۸,۸۹۲ | ۱,۹۵۱,۱۱۸,۷۳۲,۸۸۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 15,832 | 15,727 | 15,727 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۵۳۷,۲۲۰ | ۰ | ۳۹۳,۲۵۸,۳۲۸ | ۱۲۲,۲۷۸,۸۹۲ | ۱,۹۲۳,۱۳۸,۶۴۳,۴۶۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 15,663 | 15,559 | 15,559 | ۰ | ۳,۸۸۷ | ۵۱۵,۵۳۷,۲۲۰ | ۰ | ۳۹۳,۲۵۸,۳۲۸ | ۱۲۲,۲۷۸,۸۹۲ | ۱,۹۰۲,۴۹۶,۱۰۴,۰۲۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 15,433 | 15,330 | 15,330 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۵۳۳,۳۳۳ | ۰ | ۳۹۳,۲۵۸,۳۲۸ | ۱۲۲,۲۷۵,۰۰۵ | ۱,۸۷۴,۵۱۷,۰۶۲,۰۵۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 15,409 | 15,309 | 15,309 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۵۳۳,۳۳۳ | ۰ | ۳۹۳,۲۵۸,۳۲۸ | ۱۲۲,۲۷۵,۰۰۵ | ۱,۸۷۱,۸۵۴,۸۷۹,۷۸۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 15,406 | 15,306 | 15,306 | ۰ | ۶,۴۹۱ | ۵۱۵,۵۳۳,۳۳۳ | ۰ | ۳۹۳,۲۵۸,۳۲۸ | ۱۲۲,۲۷۵,۰۰۵ | ۱,۸۷۱,۵۲۶,۳۳۹,۸۲۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 15,405 | 15,304 | 15,304 | ۰ | ۶,۴۹۴ | ۵۱۵,۵۲۶,۸۴۲ | ۰ | ۳۹۳,۲۵۸,۳۲۸ | ۱۲۲,۲۶۸,۵۱۴ | ۱,۸۷۱,۲۵۴,۱۷۵,۷۸۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 15,398 | 15,300 | 15,300 | ۰ | ۲۵,۶۶۹ | ۵۱۵,۵۲۰,۳۴۸ | ۰ | ۳۹۳,۲۵۸,۳۲۸ | ۱۲۲,۲۶۲,۰۲۰ | ۱,۸۷۰,۵۴۹,۲۷۹,۶۲۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 15,193 | 15,102 | 15,102 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۴۹۴,۶۷۹ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۲۵۸,۳۲۸ | ۱۲۲,۲۳۶,۳۵۱ | ۱,۸۴۶,۰۲۴,۹۳۰,۳۲۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 14,939 | 14,850 | 14,850 | ۰ | ۷,۵۵۴ | ۵۱۵,۴۹۴,۶۷۹ | ۰ | ۳۹۱,۲۵۸,۳۲۸ | ۱۲۴,۲۳۶,۳۵۱ | ۱,۸۴۴,۹۶۴,۱۳۰,۴۲۷ |
مشاهده همه |