اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۷,۵۸۷,۶۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۴۲,۴۱۲,۳۴۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۰۶۸,۹۷۲,۵۴۵,۰۵۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۶۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۴۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۵۷۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۹
نوع صندوق
درسهام و مبتنی بر صدور و ابطال
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۹,۶۳۰ | ۱۹,۴۷۵ | ۱۹,۵۷۰ | ۹۵ | ۵۱ | ۴۹۳,۴۰۹,۵۴۳ | ۸۸,۳۱۴ | ۳۳۵,۸۲۱,۸۹۱ | ۱۵۷,۵۸۷,۶۵۲ | ۳,۰۶۸,۹۷۲,۵۴۵,۰۵۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۹,۶۰۳ | ۱۹,۴۵۳ | ۱۹,۵۴۸ | ۹۵ | ۷۳۱ | ۴۹۳,۴۰۹,۴۹۲ | ۶,۳۴۵ | ۳۳۵,۷۳۳,۵۷۷ | ۱۵۷,۶۷۵,۹۱۵ | ۳,۰۶۷,۳۲۳,۸۸۷,۳۹۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۹,۷۷۱ | ۱۹,۶۲۰ | ۱۹,۷۷۸ | ۱۵۸ | ۸,۰۴۴,۳۴۰ | ۴۹۳,۴۰۸,۷۶۱ | ۷,۲۲۷,۰۰۴ | ۳۳۵,۷۲۷,۲۳۲ | ۱۵۷,۶۸۱,۵۲۹ | ۳,۰۹۳,۶۸۰,۹۴۹,۱۷۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۹,۸۹۱ | ۱۹,۷۳۵ | ۱۹,۹۵۲ | ۲۱۷ | ۰ | ۴۸۵,۳۶۴,۴۲۱ | ۰ | ۳۲۸,۵۰۰,۲۲۸ | ۱۵۶,۸۶۴,۱۹۳ | ۳,۰۹۵,۷۵۲,۱۴۹,۹۲۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۹,۸۸۵ | ۱۹,۷۳۵ | ۱۹,۷۳۵ | ۰ | ۰ | ۴۸۵,۳۶۴,۴۲۱ | ۰ | ۳۲۸,۵۰۰,۲۲۸ | ۱۵۶,۸۶۴,۱۹۳ | ۳,۰۹۵,۷۲۱,۵۵۹,۸۰۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۹,۸۸۳ | ۱۹,۷۳۳ | ۱۹,۷۳۳ | ۰ | ۱۴,۰۸۳,۸۰۸ | ۴۸۵,۳۶۴,۴۲۱ | ۰ | ۳۲۸,۵۰۰,۲۲۸ | ۱۵۶,۸۶۴,۱۹۳ | ۳,۰۹۵,۴۱۲,۱۳۳,۹۷۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۹,۸۸۱ | ۱۹,۷۱۶ | ۱۹,۷۱۶ | ۰ | ۹۸ | ۴۷۱,۲۸۰,۶۱۳ | ۱۴,۶۳۱,۰۰۰ | ۳۲۸,۵۰۰,۲۲۸ | ۱۴۲,۷۸۰,۳۸۵ | ۲,۸۱۵,۰۹۲,۳۲۷,۶۵۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۰,۳۶۰ | ۲۰,۲۱۱ | ۲۰,۳۰۰ | ۸۹ | ۵۰۲ | ۴۷۱,۲۸۰,۵۱۵ | ۰ | ۳۱۳,۸۶۹,۲۲۸ | ۱۵۷,۴۱۱,۲۸۷ | ۳,۱۸۱,۴۵۷,۳۰۱,۶۲۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۲۰,۵۳۲ | ۲۰,۳۷۹ | ۲۰,۵۷۰ | ۱۹۱ | ۷۳,۳۰۴ | ۴۷۱,۲۸۰,۰۱۳ | ۱۱۵,۴۴۸ | ۳۱۳,۸۶۹,۲۲۸ | ۱۵۷,۴۱۰,۷۸۵ | ۳,۲۰۷,۹۲۸,۸۱۱,۵۱۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۲۰,۶۵۴ | ۲۰,۵۰۱ | ۲۰,۷۸۷ | ۲۸۶ | ۳,۳۳۲ | ۴۷۱,۲۰۶,۷۰۹ | ۰ | ۳۱۳,۷۵۳,۷۸۰ | ۱۵۷,۴۵۲,۹۲۹ | ۳,۲۲۸,۰۰۷,۴۳۰,۱۷۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۲۰,۵۰۵ | ۲۰,۳۵۴ | ۲۰,۶۳۹ | ۲۸۵ | ۰ | ۴۷۱,۲۰۳,۳۷۷ | ۰ | ۳۱۳,۷۵۳,۷۸۰ | ۱۵۷,۴۴۹,۵۹۷ | ۳,۲۰۴,۶۵۴,۱۲۸,۴۲۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۲۰,۴۸۲ | ۲۰,۳۳۷ | ۲۰,۶۲۱ | ۲۸۴ | ۰ | ۴۷۱,۲۰۳,۳۷۷ | ۰ | ۳۱۳,۷۵۳,۷۸۰ | ۱۵۷,۴۴۹,۵۹۷ | ۳,۲۰۲,۰۵۴,۳۲۸,۵۳۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۲۰,۴۸۰ | ۲۰,۳۳۵ | ۲۰,۶۱۹ | ۲۸۴ | ۴,۲۵۰ | ۴۷۱,۲۰۳,۳۷۷ | ۲,۰۰۰ | ۳۱۳,۷۵۳,۷۸۰ | ۱۵۷,۴۴۹,۵۹۷ | ۳,۲۰۱,۷۵۰,۹۹۹,۵۰۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۲۰,۴۷۴ | ۲۰,۳۲۹ | ۲۰,۶۱۳ | ۲۸۴ | ۱۰,۴۵۵ | ۴۷۱,۱۹۹,۱۲۷ | ۱,۱۲۳ | ۳۱۳,۷۵۱,۷۸۰ | ۱۵۷,۴۴۷,۳۴۷ | ۳,۲۰۰,۷۹۳,۷۶۳,۸۷۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۲۰,۴۶۵ | ۲۰,۳۰۸ | ۲۰,۴۹۶ | ۱۸۸ | ۳۴۴ | ۴۷۱,۱۸۸,۶۷۲ | ۰ | ۳۱۳,۷۵۰,۶۵۷ | ۱۵۷,۴۳۸,۰۱۵ | ۳,۱۹۷,۱۸۷,۲۷۸,۰۱۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۲۰,۲۵۶ | ۲۰,۰۹۹ | ۲۰,۱۶۱ | ۶۲ | ۱,۷۹۳ | ۴۷۱,۱۸۸,۳۲۸ | ۰ | ۳۱۳,۷۵۰,۶۵۷ | ۱۵۷,۴۳۷,۶۷۱ | ۳,۱۶۴,۳۵۲,۳۴۸,۰۲۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۲۰,۰۵۹ | ۱۹,۹۰۷ | ۱۹,۹۰۵ | -۲ | ۱,۸۳۶ | ۴۷۱,۱۸۶,۵۳۵ | ۲۷,۳۸۰ | ۳۱۳,۷۵۰,۶۵۷ | ۱۵۷,۴۳۵,۸۷۸ | ۳,۱۳۴,۰۰۳,۲۳۹,۲۵۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۲۰,۱۴۵ | ۱۹,۹۸۸ | ۲۰,۲۷۴ | ۲۸۶ | ۰ | ۴۷۱,۱۸۴,۶۹۹ | ۰ | ۳۱۳,۷۲۳,۲۷۷ | ۱۵۷,۴۶۱,۴۲۲ | ۳,۱۴۷,۴۰۹,۰۴۶,۱۰۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۲۰,۳۰۴ | ۲۰,۱۵۱ | ۲۰,۴۳۵ | ۲۸۴ | ۰ | ۴۷۱,۱۸۴,۶۹۹ | ۰ | ۳۱۳,۷۲۳,۲۷۷ | ۱۵۷,۴۶۱,۴۲۲ | ۳,۱۷۳,۰۷۱,۴۸۳,۱۱۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۲۰,۳۰۲ | ۲۰,۱۴۹ | ۲۰,۴۳۳ | ۲۸۴ | ۷۵,۳۹۹ | ۴۷۱,۱۸۴,۶۹۹ | ۰ | ۳۱۳,۷۲۳,۲۷۷ | ۱۵۷,۴۶۱,۴۲۲ | ۳,۱۷۲,۷۴۵,۰۳۳,۳۳۴ |
مشاهده همه |