اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۴,۶۷۸,۱۲۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷۵,۳۲۱,۸۷۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۸۴,۳۲۰,۵۵۵,۵۹۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۳۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۳۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۳۰۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۹
نوع صندوق
درسهام و مبتنی بر صدور و ابطال
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ]
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع با موضوع تغيير هزينههاي صندوق و اجراي پياده سازي پرداخت الکترونيکي صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع با موضوع تغيير هزينههاي صندوق و اجراي پياده سازي پرداخت الکترونيکي صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ]
لیست حاضرین در مجمع با موضوع تغيير هزينههاي صندوق و اجراي پياده سازي پرداخت الکترونيکي صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 14,369 | 14,311 | 14,304 | -۷ | ۰ | ۵۱۵,۳۸۵,۵۰۸ | ۱۹,۰۳۰ | ۳۹۰,۷۰۷,۳۸۰ | ۱۲۴,۶۷۸,۱۲۸ | ۱,۷۸۴,۳۲۰,۵۵۵,۵۹۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 14,286 | 14,228 | 14,220 | -۸ | ۲۱,۹۳۱,۶۷۴ | ۵۱۵,۳۸۵,۵۰۸ | ۲۲,۱۲۷,۶۳۶ | ۳۹۰,۶۸۸,۳۵۰ | ۱۲۴,۶۹۷,۱۵۸ | ۱,۷۷۴,۱۷۸,۶۹۳,۴۴۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 14,226 | 14,166 | 14,158 | -۸ | ۰ | ۴۹۳,۴۵۳,۸۳۴ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۰,۷۱۴ | ۱۲۴,۸۹۳,۱۲۰ | ۱,۷۶۹,۲۱۲,۲۹۰,۴۱۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 14,299 | 14,238 | 14,207 | -۳۱ | ۰ | ۴۹۳,۴۵۳,۸۳۴ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۰,۷۱۴ | ۱۲۴,۸۹۳,۱۲۰ | ۱,۷۷۸,۲۲۰,۳۳۲,۳۲۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 14,288 | 14,227 | 14,196 | -۳۱ | ۰ | ۴۹۳,۴۵۳,۸۳۴ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۰,۷۱۴ | ۱۲۴,۸۹۳,۱۲۰ | ۱,۷۷۶,۸۱۵,۹۳۷,۳۶۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 14,283 | 14,222 | 14,191 | -۳۱ | ۰ | ۴۹۳,۴۵۳,۸۳۴ | ۱۴,۲۶۶ | ۳۶۸,۵۶۰,۷۱۴ | ۱۲۴,۸۹۳,۱۲۰ | ۱,۷۷۶,۲۱۷,۱۷۳,۹۸۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 14,277 | 14,216 | 14,185 | -۳۱ | ۰ | ۴۹۳,۴۵۳,۸۳۴ | ۱۹,۰۰۰ | ۳۶۸,۵۴۶,۴۴۸ | ۱۲۴,۹۰۷,۳۸۶ | ۱,۷۷۵,۶۹۰,۰۵۸,۳۸۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 14,163 | 14,096 | 14,034 | -۶۲ | ۰ | ۴۹۳,۴۵۳,۸۳۴ | ۰ | ۳۶۸,۵۲۷,۴۴۸ | ۱۲۴,۹۲۶,۳۸۶ | ۱,۷۶۱,۰۰۳,۳۴۲,۶۳۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 14,068 | 14,002 | 13,956 | -۴۶ | ۰ | ۴۹۳,۴۵۳,۸۳۴ | ۰ | ۳۶۸,۵۲۷,۴۴۸ | ۱۲۴,۹۲۶,۳۸۶ | ۱,۷۴۹,۲۳۵,۴۱۵,۶۹۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 13,969 | 13,908 | 13,862 | -۴۶ | ۰ | ۴۹۳,۴۵۳,۸۳۴ | ۰ | ۳۶۸,۵۲۷,۴۴۸ | ۱۲۴,۹۲۶,۳۸۶ | ۱,۷۳۷,۵۳۴,۰۲۲,۷۷۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 13,947 | 13,913 | 13,870 | -۴۳ | ۰ | ۴۹۳,۴۵۳,۸۳۴ | ۰ | ۳۶۸,۵۲۷,۴۴۸ | ۱۲۴,۹۲۶,۳۸۶ | ۱,۷۳۸,۰۵۱,۴۹۱,۳۳۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 13,941 | 13,907 | 13,866 | -۴۱ | ۰ | ۴۹۳,۴۵۳,۸۳۴ | ۲,۰۰۰ | ۳۶۸,۵۲۷,۴۴۸ | ۱۲۴,۹۲۶,۳۸۶ | ۱,۷۳۷,۳۴۴,۲۷۲,۹۴۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 13,936 | 13,901 | 13,862 | -۳۹ | ۳۵ | ۴۹۳,۴۵۳,۸۳۴ | ۳۷۸ | ۳۶۸,۵۲۵,۴۴۸ | ۱۲۴,۹۲۸,۳۸۶ | ۱,۷۳۶,۶۶۶,۷۲۶,۲۶۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 13,860 | 13,824 | 13,787 | -۳۷ | ۰ | ۴۹۳,۴۵۳,۷۹۹ | ۰ | ۳۶۸,۵۲۵,۰۷۰ | ۱۲۴,۹۲۸,۷۲۹ | ۱,۷۲۷,۰۲۳,۶۶۰,۴۷۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 13,783 | 13,744 | 13,708 | -۳۶ | ۰ | ۴۹۳,۴۵۳,۷۹۹ | ۰ | ۳۶۸,۵۲۵,۰۷۰ | ۱۲۴,۹۲۸,۷۲۹ | ۱,۷۱۷,۰۰۸,۰۰۰,۱۰۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 13,779 | 13,740 | 13,706 | -۳۴ | ۲۲۰ | ۴۹۳,۴۵۳,۷۹۹ | ۰ | ۳۶۸,۵۲۵,۰۷۰ | ۱۲۴,۹۲۸,۷۲۹ | ۱,۷۱۶,۵۰۹,۱۶۵,۳۷۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 13,605 | 13,557 | 13,550 | -۷ | ۰ | ۴۹۳,۴۵۳,۵۷۹ | ۰ | ۳۶۸,۵۲۵,۰۷۰ | ۱۲۴,۹۲۸,۵۰۹ | ۱,۶۹۳,۶۸۱,۱۸۸,۶۶۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 13,656 | 13,609 | 13,603 | -۶ | ۰ | ۴۹۳,۴۵۳,۵۷۹ | ۰ | ۳۶۸,۵۲۵,۰۷۰ | ۱۲۴,۹۲۸,۵۰۹ | ۱,۷۰۰,۱۰۳,۸۷۱,۰۱۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 13,653 | 13,605 | 13,601 | -۴ | ۰ | ۴۹۳,۴۵۳,۵۷۹ | ۰ | ۳۶۸,۵۲۵,۰۷۰ | ۱۲۴,۹۲۸,۵۰۹ | ۱,۶۹۹,۶۱۵,۳۱۲,۹۱۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 13,649 | 13,601 | 13,599 | -۲ | ۰ | ۴۹۳,۴۵۳,۵۷۹ | ۰ | ۳۶۸,۵۲۵,۰۷۰ | ۱۲۴,۹۲۸,۵۰۹ | ۱,۶۹۹,۱۲۷,۷۸۴,۸۹۰ |
مشاهده همه |